Comparaison Lever
skaills + Lever : du nurture à l'embauche avec une évaluation qui compte
Lever (LeverTRM) est votre moteur de relation avec le talent — sourcing outbound, nurture des candidats passifs, CRM de recrutement, pipeline. skaills est la couche d'évaluation approfondie qui s'y branche : scoring IA 12 dimensions des CVs, psychométrie complète, simulateurs de scénarios, cartographie ISCO-08. Ensemble : le sourcing le plus relationnel du marché avec la décision de sélection la mieux fondée.
Lever et skaills ne se recouvrent qu'à la couche du recrutement. La couche Mécanique du recrutement relationnel — sourcing outbound, séquences de nurture, CRM, pipeline, analytique temps réel — appartient à Lever. La couche d'évaluation approfondie (psychométrie, scoring multi-dimensionnel des CVs, simulateurs) et toute la couche Transformative post-embauche (PGP, AI-Readiness, Career Paths) vivent dans skaills. Lever n'y est pas concurrent.
Comparaison capacité par capacité
Mapping honnête de où Lever gagne, où skaills gagne, et où ils fonctionnent ensemble.
Sourcing et CRM de talent
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Sourcing outbound (extension Chrome, recherche multi-canal) | Best-in-class — Lever a inventé la catégorie | Non inclus | Ils possèdent |
| Séquences de nurture pour candidats passifs | Mature — Lever Nurture : emails multi-touch, A/B, analytique | Non inclus | Ils possèdent |
| CRM de talent (archivé, re-engage, talent pools) | Cœur du produit — talent pools dynamiques, re-engagement automatique | Talent Pool public (P1 livré) — per-org en attente | Ils possèdent |
| Pipeline / étapes / postings | Mature — étapes configurables, multi-pipeline | Pipeline basique à /admin/candidates | Ils possèdent |
Profondeur d'évaluation des candidats
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Scoring IA des CVs multi-dimensionnel | Pas natif — via partenaires de marketplace | 12 dimensions avec justification citée au texte du CV du candidat | Nous possédons |
| Tests psychométriques (cognitif, personnalité, aptitude, DISC) | Pas natif — via partenaires | Natif. Des centaines de profils, des dizaines de secteurs, plusieurs niveaux. Adapté par secteur. | Nous possédons |
| Simulations basées sur des scénarios | Non inclus | Plusieurs simulateurs sectoriels + framework de simulation de compétences | Nous possédons |
| Cartographie occupationnelle ISCO-08 | Pas natif | Oui — classification, correspondance, certification vérifiable | Nous possédons |
Entretiens structurés
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Feedback forms + entretiens structurés | Mature — Interview Plans, feedback forms custom | Interview Simulator (mock IA) + revue 3 tracks | Complément Lever exécute le workflow réel ; skaills entraîne le candidat et l'intervieweur en amont. |
| Banque de questions calibrées par compétence | Modèles custom par Interview Plan | des milliers de questions multilingues avec IRT et mapping de compétences | Nous possédons |
| Planification des entretiens (Easy Book) | Natif — Easy Book + intégrations de calendrier | Pas natif | Ils possèdent |
DEI / embauche diverse
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités DEI intégrées | Diversity Surveys, EEO reporting, anonymisation optionnelle | Mode blind ranking + flags de biais dans le scoring IA | Complément |
| Analytique de diversité du pipeline en temps réel | Natif — Visual Insights avec drop-off par démographie | Pas natif | Ils possèdent |
| Évaluation par compétences (vs. CV/réseau) | Recommandée culturellement ; appliquée manuellement | Cœur du produit — décision émerge du scoring, pas du filtre nominal | Nous possédons |
Reporting et analytique
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Visual Insights — analytique du funnel en temps réel | Best-in-class — dashboards en direct, custom, exports | Pas natif | Ils possèdent |
| Insights de compétences agrégés par équipe/org | Pas natif | Gaps par compétence, distribution du fit, alertes de pénurie de talent | Nous possédons |
| Source-of-hire + ROI par canal de sourcing | Natif — attribution multi-touch | Non inclus | Ils possèdent |
Post-embauche et développement
| Capacité | Lever | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Onboarding | Pas natif — handoff à d'autres systèmes | Pas natif | Parité |
| Plans de croissance personnels | Non inclus | Généré par IA. Plan 12/24/36 mois composé d'évaluations + CV + entretiens | Nous possédons |
| AI-Readiness + Career Path Navigator + Org Transformation | Non inclus | Suite Transformative complète | Nous possédons |
| Communautés de pratique + mentorat | Non inclus | Couche sociale native avec Communautés pré-initialisées. Possibilité de créer des communautés personnalisées | Nous possédons |
