Comparaison HiBob
skaills + HiBob : la culture qu'ils adorent déjà, plus l'évaluation et l'intelligence qu'ils n'ont pas encore
Bob est l'un des SIRH les plus appréciés du marché intermédiaire européen : design soigné, moteur de culture fort, enquêtes, reconnaissance (Shoutouts, Kudos) et comp transparente. Ce qu'il n'apporte pas encore, c'est la profondeur psychométrique, les simulateurs de scénario ou la planification de la transformation organisationnelle. skaills se branche par-dessus — complétant la couche d'évaluation et d'intelligence du talent sans toucher au SIRH de référence.
La plateforme s'organise en deux couches. La couche Mécanique — dossiers, congés, comp, revues, enquêtes pulse, reconnaissance — où Bob domine pour les entreprises de 100-2 500 employés. La couche Transformative — évaluation approfondie, diagnostics IA, plans de croissance, navigation de carrière, plans de transformation organisationnelle — où skaills apporte ce que Bob n'a pas encore.
Comparaison capacité par capacité
Mapping honnête de où HiBob gagne, où skaills gagne, et où ils fonctionnent ensemble.
Cœur SIRH — dossiers, comp, congés
| Capacité | HiBob | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Dossiers des employés | Excellent — UX moderne, vue 360° de l'employé | Inclus — profil employé centré talent (juillet 2026) ; le partenaire SIRH reste records-of-record | Complément Les enregistrements maîtres restent dans le partenaire SIRH ; skaills apporte la vue talent + 360 de développement. |
| Comp et bandes salariales | Fort — comp transparente, bandes, cycles de revue | Estimateur d'aspiration salariale (côté candidat/employé) | Complément |
| Congés et calendriers | Mature et multi-pays | Non inclus | Ils possèdent |
| Paie | Via partenaires globaux (Deel, Papaya, ADP) — pas natif | Non inclus | Ils possèdent |
Recrutement et sélection
| Capacité | HiBob | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| ATS (Bob Hiring) | Bob Hiring — fonctionnel pour PME, intégrations avec Greenhouse/Lever pour upper-mid | Léger (postes, candidats, pipeline, campagnes) | Complément Bob gère le flux ; skaills ajoute le scoring profond. |
| Évaluation approfondie des compétences | Pas natif — marketplace de partenaires | Des centaines de profils, des dizaines de secteurs, plusieurs niveaux. Des milliers de questions multilingues. Étiquetage ISCO-08. | Nous possédons |
| Tests psychométriques (cognitif, personnalité, DISC, aptitude) | Pas natif — intégrations tierces | Natif. Adapté par secteur. Extensions sensorielles. | Nous possédons |
| Simulateurs basés sur scénarios | Non inclus | Plusieurs simulateurs sectoriels + framework de simulation de compétences | Nous possédons |
Culture, engagement et reconnaissance
| Capacité | HiBob | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Shoutouts, Kudos, reconnaissance sociale | Fort — différenciateur clé de Bob | Pas natif | Ils possèdent |
| Enquêtes (pulse, eNPS, engagement) | Mature — plusieurs modèles et tableaux | Enquêtes de climat multi-dimensionnelles avec recommandations IA | Complément |
| Communautés de pratique | Clubs / cercles sociaux — léger | Couche sociale structurée. Browse + join + post. Communautés pré-initialisées. Possibilité de créer des communautés personnalisées. | Complément |
Talent et développement — la couche transformative
| Capacité | HiBob | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Évaluations de performance | Mature — cycles flexibles, auto-éval, 360, 1:1s | Évals de probation, 360, climat | Complément Bob possède le cycle ; skaills ajoute scoring quantitatif profond. |
| Plans de croissance personnels | Objectifs + modèles 1:1 ; pas un plan composé | Généré par IA. Compose évaluations + CV + entretiens + salaire en plan 12/24/36 mois. | Nous possédons |
| Évaluation de préparation à l'IA | Non inclus | Individuel + organisationnel. 6 dimensions + feuille de route 30/90/180. | Nous possédons |
| Navigateur de parcours professionnels | Pas natif | 3-5 parcours plausibles ancrés dans ISCO-08. Risque de remplacement IA par étape. | Nous possédons |
| Plan de transformation organisationnelle | Pas natif | Feuille de route niveau CHRO. Heatmap des capacités + tracks + KPI 30/90/180/365. | Nous possédons |
Apprentissage, analytique, standards
| Capacité | HiBob | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| LMS (Bob Learning) | Léger — plus curation que LMS entreprise | Natif — catalogue Smoother Experiences entièrement intégré (écosystème skaills) | Complément |
| People analytics | Tableaux modernes pour mid-market | Analytique de compétences par secteur/niveau + benchmarks | Complément |
| Intégration des standards ISCO-08 / ESCO | Pas natif | Oui — classification, correspondance, profils publics liés | Nous possédons |
| Contenu multilingue | Fort (origine européenne, plusieurs locales) | ES/EN/FR/PT partout, allemand en juillet 2026 | Parité |
| Apps mobiles natives | Oui — iOS + Android | Web réactif | Ils possèdent |
| SSO entreprise + SCIM | Natif | Via xAId | Parité |
