Comparaison Greenhouse
skaills + Greenhouse : un recrutement qui mesure vraiment les candidats
Greenhouse est votre système d'exploitation du recrutement — réquisitions, pipeline, entretiens structurés, offres. skaills est la couche d'évaluation approfondie qui s'y branche : scoring IA 12 dimensions des CVs, psychométrie (cognitif, personnalité, aptitude, DISC), simulateurs de scénarios, cartographie occupationnelle ISCO-08. Ensemble : le funnel de recrutement le plus opérationnel du marché avec la décision de sélection la mieux fondée.
Greenhouse et skaills ne se recouvrent qu'à la couche du recrutement. La couche Mécanique du recrutement — orchestration du funnel, planification, kits d'entretien, offres — appartient à Greenhouse avec une profondeur abondante. La couche d'évaluation approfondie (psychométrie, scoring multi-dimensionnel des CVs, simulateurs de scénarios) et toute la couche Transformative post-embauche (plans de croissance, AI-readiness, parcours de carrière) vivent dans skaills. Greenhouse n'y est pas concurrent ; ses partenaires de marketplace sont des approximations.
Comparaison capacité par capacité
Mapping honnête de où Greenhouse gagne, où skaills gagne, et où ils fonctionnent ensemble.
Orchestration du funnel de recrutement
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Réquisitions et approbations | Mature — workflows multi-approbateurs, champs custom, budgets | Léger (positions + recruitmentCampaigns) | Ils possèdent |
| Pipeline / étapes / dispositions | Best-in-class — étapes configurables, règles d'avancement, SLAs | Pipeline basique de candidats à /admin/candidates | Ils possèdent |
| Planification des entretiens | Natif — calendriers, panels, auto-assignation | Pas natif | Ils possèdent |
| Gestion des offres et approbations | Mature — templates, approbations, e-signature | Non inclus | Ils possèdent |
Profondeur d'évaluation des candidats
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Scoring IA des CVs multi-dimensionnel | Pas natif — via partenaires (HiredScore, Eightfold, etc.) | 12 dimensions (technique, expérience, éducation, langues, gaps, fit culturel, trajectoire, etc.) avec justification citée | Nous possédons |
| Tests psychométriques (cognitif, personnalité, aptitude, DISC) | Pas natif — via partenaires de marketplace | Natif. Des centaines de profils, des dizaines de secteurs, plusieurs niveaux. Adapté par secteur. Extensions sensorielles. | Nous possédons |
| Simulations basées sur des scénarios | Non inclus | Plusieurs simulateurs sectoriels + framework de simulation de compétences | Nous possédons |
| Cartographie occupationnelle ISCO-08 | Pas natif | Oui — classification, correspondance, certification vérifiable | Nous possédons |
Entretiens structurés
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Kits d'entretien + scorecards | Best-in-class — kits par étape, scorecards structurés, débriefs | Simulateur d'entretien (mock interview IA) + revue 3 tracks | Complément Greenhouse exécute le workflow réel ; skaills entraîne le candidat et l'intervieweur en amont. |
| Banque de questions calibrées par compétence | Modèles custom par kit | des milliers de questions multilingues avec IRT et mapping de compétences | Nous possédons |
| Débrief structuré | Natif — agrégation des scorecards, décision groupée | Pas natif | Ils possèdent |
DEI / atténuation des biais
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalités DEI intégrées | Greenhouse Inclusion — nudges anti-biais, démographiques, anonymisation optionnelle | Mode blind ranking + flags de biais dans le scoring IA | Complément |
| Dashboards d'équité du pipeline | Natif — drop-off par étape segmenté par démographie | Pas natif (pas de capture démographique) | Ils possèdent |
| Évaluation basée sur compétences (vs. CV/réseau) | Recommandée culturellement ; appliquée manuellement | Cœur du produit — la décision émerge du scoring, pas du filtre nominal | Nous possédons |
Reporting et analytique
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Métriques du funnel (time-to-fill, source-of-hire, etc.) | Best-in-class — dashboards prêts, rapports custom, exports | Pas natif | Ils possèdent |
| Insights de compétences agrégées | Pas natif | Gaps par compétence, distribution du fit par réquisition, alertes de pénurie de talent | Nous possédons |
| Benchmarks externes du marché | Limité — leurs données agrégées | Estimateur d'aspiration salariale + profils publics ISCO-08 | Complément |
Post-embauche et développement
| Capacité | Greenhouse | skaills | Verdict |
|---|---|---|---|
| Onboarding | Greenhouse Onboarding — séparé, léger | Pas natif | Complément |
| Plans de croissance personnels | Non inclus | Généré par IA. Plan 12/24/36 mois composé d'évaluations + CV + entretiens | Nous possédons |
| AI-Readiness + Career Path Navigator + Org Transformation | Non inclus | Suite Transformative complète | Nous possédons |
| Communautés de pratique + mentorat | Non inclus | Couche sociale native avec Communautés pré-initialisées. Possibilité de créer des communautés personnalisées | Nous possédons |
